| HUNFILA 2019 BUDAPEST | |||||||
| NEMZETI BÉLYEGKIÁLLÍTÁS NEMZETKÖZI RÉSZVÉTELLEL NATIONAL STAMP EXHIBITION WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION |
|||||||
| GYŰJTEMÉNYJEGYZÉK LIST OF EXHIBITS | |||||||
| Keret / | |||||||
| Versenyen kívüli Osztályok Out of Competitive Classes | Frame | ||||||
| Tiszteleti Osztály Honorary Class | 86 | ||||||
| VK 1-11 | CZIRÓK Dénes | HUN | Die Postgeschichte von Komitat Zala bis 1900 | 11 | |||
| VK 12-18 | BERGAMINI, Adriano | SUI | The foreign mail to Hungary 1850 – 1875 (UPU) | 7 | |||
| VK 19-29 | HOMONNAY Géza dr. | HUN | The 1867 Issue of Hungary | 11 | |||
| VK 30-40 | KOSTYÁL Ferenc | HUN | Hungary 1871 | 11 | |||
| VK 41-44 | HEDLEY, Bill | GBR | Hotel Posts of Siebenbürgen | 4 | |||
| VK 45-51 | GLATZ István | HUN | Bérmentesítések HIVATALOS bélyegekkel | 7 | |||
| VK 52-58 | DUNAI Péter | HUN | Foreign frankings from Hungary 1926-1944 | 7 | |||
| VK 59-65 | BÁNÁS Artúr | HUN | One of the most popular winter sports – Alpine Skiing | 7 | |||
| VK 66-76 | JANKOVIČ, Vojtec | SVK | My Life as a Bicycle | 11 | |||
| VK 77-86 | SZÜCS Károly | HUN | Hungary’s First Adhesive Revenues During the Forint-Krajczár Currency Period 1868-1898 | 11 | |||
| Hivatalos Osztály Official Class | 11 | ||||||
| VK 87-90 | Bélyegmúzeum | HUN | A szabadság bajnokai | 3 | |||
| VK 91-94 | Postamúzeum | HUN | A Postamúzeum 1848-49-es dokumentumai | 4 | |||
| VK 95-98 | ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. | HUN | Legújabb bélyegeinkből... | 4 | |||
| Verseny Osztályok Competitive Classes | |||||||
| Hagyományos Osztály Traditional Class | 61 | ||||||
| 1-7 | POLGÁR László | HUN | Magyar tévnyomatok és lemezhibás bélyegek, nyomtatási és fogazási érdekességek | 7 | |||
| 8-14 | KOTAL, Herbert | AUT | Ungarn 1867-1887; Die Briefmarken-Ausgaben der ungarischen Postverwaltung, die ersten zwanzig Jahre | 7 | |||
| 15-19 | ROGINA, Nenad | CRO | Local issues of Međimurje and Prekmurje 1918 / 1919 | 5 | |||
| 20-26 | FRAZAO, Luis | POR | CABO VERDE - Issues from D. Luis to D. Carlos (1886/1905) | 7 | |||
| 27-33 | MATOS ALVES, Rui | POR | Study on the King D. Carlos, Mouchon Issue Stamp | 7 | |||
| 34-40 | SILVA VIOLANTE, Joăo Maria | POR | Proofs & Essays; Republican Period (1910-1940) | 7 | |||
| 41-47 | SOEIRO, Joăo | POR | Emission Independence of Portugal | 7 | |||
| 48-55 | SARDINERO FRANCOS, Jacinto | ESP | The discovery of America in the Ibero-American Exhibition of Seville 1930 | 8 | |||
| 56-66 | LAZAR, Pavol | SVK | Czechoslovakia 1918-1939 | 11 | |||
| Okmány- és illetékbélyeg Osztály Revenue- and fiscal stamp Class | 7 | ||||||
| 67-73 | PETNEHÁZY Zoltán | HUN | Szeged város illetékbélyegei | 7 | |||
| Postatörténeti Osztály Postal History Class | 116 | ||||||
| 74-80 | BERKE Imre dr. | HUN | Magyar portóbélyegek felhasználása 1945.04.30-ig | 7 | |||
| 81-87 | DE LEEUW VAN WEENEN, Paul | HUN | The Korona Inflation in Hungary | 7 | |||
| 88-94 | NAGY Gábor | HUN | VIA DOLOROSA - The Dismemberment of Historic Hungary | 7 | |||
| 95-101 | TÓTH György | HUN | A Forint-fillér korszak postatörténete 1946-1965 | 7 | |||
| 102-111 | HORIN, Horst | AUT | Feld- und Militärpost unter dem Doppeladler im Deutschen Bund 1815 bis 1866 | 10 | |||
| 112-122 | CERNIK, Milan | CZE | Czechoslovakia 1918-1939 - Postal usage of double Postcards | 11 | |||
| 123-129 | FILIPEK, Zdenek | CZE | Silesia Orientale | 7 | |||
| 130-136 | SEVERIN, Peter | CZE | Postmarks and Cancellations of Slovakia Post Offices in the period 1850-1867 | 7 | |||
| 137-143 | CSICSAY, Péter | SVK | A Magyar Királyság postatörténete 1900-1918 | 7 | |||
| 144-150 | FEKETE, László | SVK | Die k. und k. Kriegsmarine im I. Weltkrieg | 7 | |||
| 151-161 | BARREIROS, Luiz | POR | Portugal and Colonies - Pre Stamp Period | 11 | |||
| 162-168 | PEDROSO MAIA, Julio | POR | Crossing the Atlantic: Transatlantic mail US-France 1840-1874 | 7 | |||
| 169-175 | POPA, Adrian | ROM | Letters circulated in Transylvania during the period 1782-1886 | 7 | |||
| 176-182 | PAGE, Juan E. | ESP | Carpatho Ukraine 1944-1946 | 7 | |||
| 183-189 | VAZQUEZ DE LA ZUMARRAGA, Jose Maria | ESP | Postal History of Cordoba | 7 | |||
| Légiposta Osztály Aerophilately Class | 5 | ||||||
| 190-194 | KOVÁCS András | HUN | Az 1947-es légiposta bélyegekkel bérmentesített küldemények | 5 | |||
| 195-201 | NOVAKOVIC, Damir | CRO | The development of Yugoslav international and intercontinental air mail 1945 - 1965 | 7 | |||
| Asztrofilatéliai Osztály Astrophilately Class | 7 | ||||||
| 202-208 | NAGY Mihály | HUN | 170 days around Earth - Skylab mission | 7 | |||
| Postai díjjegyesek Osztálya Postal Stationary Class | 11 | ||||||
| 209-219 | VAZ PEREIRA, Pedro | POR | Azores and Madeira Postal Stationary of Monarchy | 11 | |||
| Tematikus Osztály Thematic Class | 118 | ||||||
| 220-226 | CZIBULA Péter | HUN | Szárazföldi közlekedés | 7 | |||
| 227-233 | EGERSZEGI György dr. | HUN | "TŰZZEL-VASSAL" A magyar kereszténység története a XIII. századig | 7 | |||
| 234-240 | KRECSIK Kálmán | HUN | Nyári olimpiák és érmeseik 1896-1928 | 7 | |||
| 241-247 | HORIN, Horst | AUT | Kurz - Mittel - Lang | 7 | |||
| 248-254 | FENCL, Petr | CZE | Gagarin in a Skirt | 7 | |||
| 255-261 | BEYER, Wolfgang | GER | Rackenvögel | 7 | |||
| 262-268 | ECKLEBE, Dietrich | GER | Schätze der Welt - Weltkulturerbe in Deutschland | 7 | |||
| 269-273 | KNOSSALLA, Wolfgang | GER | Martin Luther - Reformation mit- und Gegenspieler | 5 | |||
| 274-281 | WELSCHHOFF, Heinrich | GER | Allerweltsvögel - Raubmöven, Möwen, Seeschwalben | 8 | |||
| 282-288 | WOELK, Günter | GER | Von der Bewegungskultur zur Leichtathletik | 7 | |||
| 289-295 | CALIN, Constantin | ROM | Lions in Human culture | 7 | |||
| 296-302 | FLOREA, Mihai Emanoil | ROM | Steam Locomotive | 7 | |||
| 303-309 | FLORKIEVITZ, Vasile | ROM | Ein Leben gewidmet der Musik - Franz Liszt | 7 | |||
| 310-316 | NEGREA, Ilie | ROM | Chronicle of the Olympics - from Antiquity until 1952 | 7 | |||
| 317-323 | ACUÑA CASTILLO, Rafael | ESP | Beware: Life is fragile! The eternal struggle of the human being in front of the disease | 7 | |||
| 324-330 | LINDER, Marian | SVK | Fencing - From origin of fencing to modern fencing and its competitions | 7 | |||
| 331-337 | PISZTON, Ottó | SVK | Ló a fegyveres erőknél | 7 | |||
| Ifjúsági Osztály Youth Class | |||||||
| Korcsoport A 10-15 évesek Age Group A 10-15 years old | 9 | ||||||
| 338-340 | SZÉL László | HUN | Cserkész fel a fejjel, a harsona zeng! | 3 | |||
| 341-344 | REIßIG, Amelie | GER | Der Schmetterling ist in die Rose verliebt | 4 | |||
| 345-346 | ALVES, José Pedro | POR | Christmas traditions | 2 | |||
| Korcsoport B 16-18 évesek Age Group B 16-18 years old | 14 | ||||||
| 347-350 | DRÄGER, Sophia | GER | Obstarten, die Ich am liebsten esse | 4 | |||
| 351-353 | KÖHLER, Pascal | GER | Ritterturniere im Mittelalter | 3 | |||
| 354-356 | TAMPE, Annabel | GER | Pferde im Dienst des Menschen - gestern und heute | 3 | |||
| 357-360 | TSCHIRPKE, Lara | GER | Advent, Advent | 4 | |||
| Korcsoport C 19-21 évesek Age Group C 19-21 years old | 45 | ||||||
| 361-365 | BARKI Richárd | HUN | Fiat Lux - A világítás történetéből | 5 | |||
| 366-369 | BRUSCHAL-HAMBRÜCKEN Junge Briefmarkenfreunde | GER | Republique Française - Freimarkenausgabe Semeuse | 4 | |||
| 370-373 | GRIMM, Simon | GER | So was von Affig! | 4 | |||
| 374-377 | KÖHLER, Niklas | GER | Nutztiere auf dem Bauernhof | 4 | |||
| 378-381 | TAMPE, Marcel | GER | Elefanten | 4 | |||
| 382-385 | THURO, Celina | GER | Bären - nicht nur zum Knuddeln | 4 | |||
| 386-389 | ZIMMERMANN, Annika | GER | Pilzjagd oder "Erlebnis Wald" | 4 | |||
| 390-393 | CACHERO GALAN, Norma | ESP | La mitad de la humanidad | 4 | |||
| 394-400 | RODRIGEZ PIÑERO, Jose Carlos | ESP | Postal Stationary of Mexico "Serie Mulitas" | 7 | |||
| 401-403 | FILATELISTIČNI KROŽEK OŠ Prebold | SLO | My steps among the trees | 3 | |||
| 404-405 | FILATELISTIČNI KROŽEK 1. OŠ Žalec | SLO | The learning trail around hell cave | 2 | |||
| Filatéliai Irodalmi Osztály Philatelic Literature Class | 22 | ||||||
| LIT 1 | CSULÁK Tibor - SEBESTYÉN Imre | HUN | Kutatómunka Szolnok 5 Ft II. típus | ||||
| LIT 2 | ERŐSS Tamás - PUKLER Antal - SEBESTYÉN Imre | HUN | Filatéliai kiskáté | ||||
| LIT 3 | ERŐSS Tamás - PUKLER Antal - SEBESTYÉN Imre | HUN | Lemezhibák a magyar postabélyegeken | ||||
| LIT 4 | MIKLÓS László | HUN | Évkönyv 2017 | ||||
| LIT 5 | PERNECZKY László dr. | HUN | Kárpátaljai postaszolgálat magyar-ruszin nyelvű takarékbetétkönyv ragjegyei | ||||
| LIT 6 | Philatelia Hungarica Kft. | HUN | A magyar bélyegek katalógusa 2018 / I-II. kötet | ||||
| LIT 7 | FILIPEK, Zdenek | CZE | MERKUR REVUE | ||||
| LIT 8 | Croatian Federation of Philatelists | CRO | Hrvatski Filatelist | ||||
| LIT 9 | Croatin Philatelic Society Zadar | CRO | Zadarski Filatelist | ||||
| LIT 10 | LACHOWICZ, Krzysztof | POL | Tadeusz Kosciuszko in Philatelics | ||||
| LIT 11 | MIKOŁAJCZYK, Witold | POL | The Community of Bojanowo Described by Posta Tracts and Philatelic Items | ||||
| LIT 12 | SMIALKOWSKI, Grzegorz | POL | Catalogue Joint Issues of Polish Post | ||||
| LIT 13 | BOROS László | GER | Magyar Kémikusok Lapja - Filatéliai kalandozások rovata 2013-2019 | ||||
| LIT 14 | DORR Ute - DORR Elmar | GER | Der Orient-Express 1883-1914 | ||||
| LIT 15 | DORR Elmar | GER | Historische Streifzüge durch die Postgeschichte der Stadt Neustadt an der Haardt | ||||
| LIT 16 | KRAUS, Uwe | GER | Die schwarze und weiße Kunst | ||||
| LIT 17 | REBELO, Lopez Américo | POR | Artigos sobre maximafilia publicados em diversas revistas nacionais e estranjeiras referentes aos anos 2017/2018 | ||||
| LIT 18 | BARBU, Constantin-Horia | ROM | From nature to plate - Illustrated gastronomy | ||||
| LIT 19 | DEJUGAN, Ioan | ROM | Sibiu / Hermannstadt Illustrated History Collection of Post-cards 1896-1945 | ||||
| LIT 20 | KÁLLAI László | ROM | A kolozsvári román megszállási bélyegek - ívhelyre azonosítás a monogram alapján | ||||
| LIT 21 | GALARON CALVO, Andrés | ESP | Weekly philatelic items in the Diario de Burgos 2017-2019 | ||||
| LIT 22 | FILATELISTICNA Zveza Slovenije - FZS | SLO | SLOVENIA 2019 Catalogue | ||||
| Nyitott Osztály Open Class | 19 | ||||||
| 406-410 | BENCEFINÉ VASZKÓ Éva | HUN | Az Országgyűlés és az Országház postája | 5 | |||
| 411-417 | PARDITKA György | HUN | In Memoriam "Magna Domina Hungarorum Regnum Marianum Templom" | 7 | |||
| 418-424 | FERANT, Veni | SLO | Lads, let's grab a pint! | 7 | |||
| Egykeretes gyűjtemények Osztálya One-frame Exhibits Class | 33 | ||||||
| 425 | BORDA Lőrinc | HUN | Az 1871. évi kiadások érdekességei | 1 | TR | ||
| 426 | BOTOS Lajos | HUN | Az Antarktisz a XXI. században | 1 | TH | ||
| 427 | CZIBULA Péter | HUN | Levélborítékrajzú hírlapbélyegek | 1 | TR | ||
| 428 | CZIBULA Péter | HUN | Kivésett bélyegzők hosszú élete | 1 | PH | ||
| 429 | CZIBULA Péter | HUN | Díjjegyes címszalagok 1877-1898 | 1 | PS | ||
| 430 | CZIBULA Péter | HUN | Fillér értékű hírlapbélyegek 1900-1913 - A Magyar Királyi Posta hírlapforgalmi rendszere | 1 | TR | ||
| 431 | KOSTYÁL Ferenc | HUN | Hazatérés 1938 | 1 | TR | ||
| 432 | KOSTYÁL Ferenc | HUN | Nyíregyháza 1944-1945 | 1 | TR | ||
| 433 | KOSTYÁL Ferenc | HUN | Lánchíd III. 1950 | 1 | TR | ||
| 434 | KOSTYÁL Ferenc | HUN | Virág I. 1950 | 1 | TR | ||
| 435 | KOSTYÁL Ferenc | HUN | Gyermek I. 1950 | 1 | TR | ||
| 436 | LIPPAI József dr. | HUN | Beethoven a képzőművészetben | 1 | MX | ||
| 437 | MIKLÓS László | HUN | 3:6 - 7:1 | 1 | CS | ||
| 438 | POLGÁR László | HUN | 1871 Réznyomat 2 kr | 1 | TR | ||
| 439 | TAKÁCS György | HUN | Váraink és királyaink | 1 | TH | ||
| 440 | VÁGÓ Péter | HUN | Zugló régi zugai a századfordulón | 1 | PPC | ||
| 441 | HAUZNER, Pavel | CZE | Spěšná zpráva - bezplatné dopisnice | 1 | PS | ||
| 442 | HELM, Bedrich | CZE | Air Mail of U.S. Army Post Offices in Czechoslovakia 1945 | 1 | PH | ||
| 443 | MARYŠKA, Petr | CZE | The use of Postage Stamps in the Protectorate of Bohemia and Morava | 1 | TR | ||
| 444 | GIRLICH, Peter | GER | So begann es in Ungarn | 1 | TH | ||
| 445 | KÁLLAI László | ROM | Figurative Postal Stamps Issues of the Republic of Moldova (1992-1997) | 1 | TR | ||
| 446 | NICOLAE, Salade | ROM | The white Stork | 1 | MX | ||
| 447 | CSICSAY, Péter | SVK | Magyarország: Portózott UPU küldemények 1900-1918 | 1 | PH | ||
| 448 | OSUSKY, Peter | SVK | First modern sports stamps of the World | 1 | TR | ||
| 449 | BRAČIČ, Bojan | SLO | The Beauty of Maribor | 1 | TH | ||
| 450 | BRAČIČ, Bojan | SLO | Postmarks of the Post Office PETTAU - PTUJ 1815-1945 | 1 | PH | ||
| 451 | COLJA, Valter | SLO | Gateway between the Mainland and the Mediterranean | 1 | PPC | ||
| 452 | HIMMELREICH, Bojan | SLO | Honey bee and man in the past and nowadays | 1 | TH | ||
| 453 | PAŁKA, Edward | SLO | Regular postmarks of post offices of Toruń - Prussian Kingdom (1815-1867) | 1 | PH | ||
| 454 | PETAUER, Bostjan | SLO | From Postal Stationery to early Pictorials | 1 | MX | ||
| 455 | POŠTRAK, Darko | SLO | Fingerprint | 1 | TH | ||
| 456 | PRAH, Stasa | SLO | What means to be an Actor? | 1 | TH | ||
| 457 | TOMC, Alojz | SLO | British Roadside Pillar Boxes | 1 | TH | ||
| Képes levelezőlap Osztály Picture-postcard Class | 26 | ||||||
| 458-464 | BOTOS Lajos | HUN | A cívisek városa | 7 | |||
| 465-471 | BOTOS Lajos | HUN | Hortobágy Nemzeti Park - A Világörökség része | 7 | |||
| 472-476 | SEBESTYÉN Imre | HUN | Thália papjai és papnői voltak | 5 | |||
| 477-483 | COLJA, Valter | SLO | Hiker's greetings | 7 | |||
| Emlékív és levélzáró-bélyeg Osztály Commemorative sheets and seal stamps Class | 16 | ||||||
| 484-489 | GÁLL Richárd | HUN | Debreceni helytörténeti emlékek a parafilatélia tükrében | 6 | |||
| 490-495 | MIKLÓS László | HUN | Küldemények ékkövei | 6 | |||
| 496-499 | NAGY József | HUN | Szent István és a kereszténység elterjedése Magyarországon | 4 | |||
| Gyűjtemény | Irod. | Keretoldal | |||||
| TR | 9 | 66 | |||||
| REV | 1 | 7 | |||||
| PH | 15 | 116 | |||||
| AE | 2 | 12 | |||||
| AST | 1 | 7 | |||||
| PS | 1 | 11 | |||||
| TH | 17 | 118 | |||||
| MAX | 0 | 0 | |||||
| YO-A | 3 | 9 | |||||
| YO-B | 4 | 14 | |||||
| YO-C | 11 | 45 | |||||
| LIT | 0 | 22 | 0 | ||||
| OP | 3 | 19 | |||||
| 1FR | 33 | 33 | |||||
| PPC | 4 | 26 | |||||
| CS | 3 | 16 | |||||
| Össz.: | 107 | 22 | 499 | ||||
-
2026-01-17 10:00
-
2026-01-22 15:00
-
2026-01-31 10:00
-
2026-02-20 15:00
